Report Tools
Create and schedule analytics reports for campaign performance, audience engagement, and delivery metrics. 3 tools in this category.
reports.create
Create an analytics report.
Roles: MARKETING_AND_ADMIN | draftByDefault: true
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
name | string | Yes | Report name |
brandId | uuid | Yes | Brand identifier |
type | enum(campaign|audience|delivery|engagement) | Yes | Report type |
dateRange | object | Yes | Date range for the report |
dateRange.start | datetime | Yes | Start date |
dateRange.end | datetime | Yes | End date |
filters | object | No | Additional filters (channel, audience, template) |
groupBy | string[] | No | Dimensions to group by |
{
"tool": "reports.create",
"input": {
"name": "May 2026 Email Performance",
"brandId": "brand-uuid",
"type": "campaign",
"dateRange": {
"start": "2026-05-01T00:00:00Z",
"end": "2026-05-31T23:59:59Z"
},
"filters": { "channel": "email" },
"groupBy": ["templateId", "audienceId"]
}
}reports.schedule_send
Schedule a report to be emailed to specified recipients.
Roles: MARKETING_AND_ADMIN
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
reportId | string | Yes | Report identifier |
recipients | string[] | Yes | Email addresses to send the report to |
schedule | enum(once|daily|weekly|monthly) | Yes | Delivery frequency |
scheduledAt | datetime | No | First delivery time (default: now for once) |
{
"tool": "reports.schedule_send",
"input": {
"reportId": "rpt_abc123",
"recipients": ["marketing@loop.health"],
"schedule": "weekly",
"scheduledAt": "2026-05-20T09:00:00Z"
}
}reports.list
List all reports.
Roles: ALL_ROLES
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
brandId | uuid | No | Filter by brand |
type | enum(campaign|audience|delivery|engagement) | No | Filter by report type |
limit | integer | No | Max results (default 20) |
{
"tool": "reports.list",
"input": {
"brandId": "brand-uuid",
"type": "campaign"
}
}